Im Rahmen der Kreissiegerehrungen der Jugend in Holtebüttel und der Erwachsenen in Westen wurden auch die Rundenwettkampfsieger des Wettkampfjahres 2025 geehrt.
Bei der Jugend stellte der Schützenverein Bendingbostel jeweils den Rundenwettkampfsieger LG Jugend und LG Schüler. Gruppensiege gingen nach Westen und Döhlbergen-Rieda. In der Einzelwertung erreichten Neele Schneller mit 1481 Ringen und Matthis Zorn mit 732 Ringen die besten Ergebnisse mit dem Luftgewehr (beide Bendingbostel), weiterhin wurde Hannes Winsemann (Westen – 1452 Ringe) in der Winterrunde Rundenwettkampfsieger. Mit der Luftpistole wurden Jorne Roschmann (Westen – 1335 Ringe) und Arne Grots (Ahnebergen-Barnstedt , 1312 Ringe) als Rundenwettkampfsieger geehrt.
Alle Geehrten bei der Jugendkreissiegerehrung.
Bei den Erwachsenen verteilten sich die Ehrungen sehr breit. Insgesamt konnten Mannschaften aus 22 Vereinen mindestens einen Rundenwettkampf- oder Gruppensieg erreichen. Besonders erfolgreich war in diesem Jahr der Schützenverein Walle mit insgesamt 7 Gruppensiegen, vor Stedorf und Klein-Linteln mit jeweils 6 Gruppensiegen und Borstel mit 5 Gruppensiegen.
Die Mannschaft aus Klein-Linteln mit Reinhard Rugen, Maik Meier und Manfred Schittka wurde RWK-Sieger in den Disziplinen LP Sticken (4291 Ringe) und LG Senioren (4759,4 Ringe). Die drei Schützen sind also sowohl mit dem Gewehr als auch mit der Pistole sehr erfolgreich.
Die Mannschaft aus Borstel mit Ingo Bruns, Stefan Fluß und Andreas Feisthauer wurde RWK-Sieger in der Disziplinen KK Sportgewehr und erreichte das Bestergebnis mit 3833 Ringen. Hier alle siegreichen Mannschaften der RWK-Disziplinen mit den jeweiligen Schützinnen und Schützen sowie den Ergebnissen:
| LG Schüler (Winter + Sommer) | Bendingbostel | Matthis Zorn, Emil Nast, Vincent Zorn | 1753 + 1839 |
| LG Jugend (Winter + Sommer) | Bendingbostel | Neele Schneller, Anna-Fabiane Desens, Lena Bauchmüller | 4149 + 4273 |
| LP offen | Döhlbergen-Rieda | Stefan Spöring, Anneke Bäuerle, Torben Winter, Fenja Allermann, Gerd Fahrenholz, Christian Wuttke | 8573 |
| Sportpistole | Verden | Denis Andreas Frank, Piers Lovell, Jerzy-Marek Rudy | 3807 |
| KK Freihand | Bendingbostel | Theresa Wahlers, Maria Schabow, Neele Schneller | 3667 |
| KK-Sticken | Eitze | Frank Wacker, Jürgen Eggers, Wolfgang Friedrich, Sascha Thies | 4447,9 |
| LG-Sticken | Eitze | Frank Wacker, Jürgen Eggers, Wolfgang Friedrich, Sascha Thies | 4659,9 |
| KK Liegend | Daverden | Thomas Wollmann, Sven Frank, Harm Mattfeldt | 4272 |
| LG Offen | Daverden | Sven Frank, Stephanie Mattfeldt, Thomas Wollmann, Silke Frank, Vanessa Mattfeldt, Andrea Felsch | 8630 |
| KK Senioren | Barme | Kirsten Krause, Jens Oraschewski, Bernd Scharf | 3083,8 |
| KK Sportgewehr 3×10 | Borstel | Ingo Bruns, Stefan Fluß, Andreas Feisthauer | 3833 |
| LG Senioren | Klein-Linteln | Reinhard Rugen, Maik Meier, Manfred Schittka | 4759,4 |
| LP Sticken | Klein-Linteln | Maik Meier, Reinhard Rugen, Manfred Schittka | 4291 |
Ralf Hiller (Stedorf / Döhlbergen-Rieda) und Maik Meier (Klein-Linteln) waren in der Einzelwertung besonders erfolgreich. Maik erreichte hierbei gleich 3 Gruppensiege, unter anderem war er in der Disziplin LP Sticken mit 1436 Ringe der beste Schütze. Ralf Hiller erreichte in gleich 2 Disziplinen den Rundenwettkampfsieg und jeweils das Toppergebnis. Er konnte sich im Vergleich zum Vorjahr sowohl mit dem Luftgewehr um einen Ring auf 1855 Ringe als auch mit dem Sportgewehr um einen Ring auf 1362 Ringe steigern.
Hier alle siegreichen Schützinnen und Schützen in den Rundenwettkampfdisziplinen im Sportjahr 2025 und ihre Ergebnisse:
| LG Schüler (Winter + Sommer) | Bendingbostel | Matthis Zorn | 723 + 719 |
| LG Jugend Winter | Westen | Hannes Winsemann | 1452 |
| LG Jugend Sommer | Bendingbostel | Neele Schneller | 1481 |
| LP Jugend Winter | Ahnebergen-Barnstedt | Arne Grots | 1312 |
| LP Jugend Sommer | Westen | Jorne Roschmann | 1335 |
| LG Senioren | Barme | Gerd Gummar | 1593,9 |
| LG Sticken | Stedorf | Bernhard Falldorf | 1575,2 |
| LP Offen | Döhlbergen-Rieda | Stefan Spöring | 1795 |
| KK Freihand | Verdenermoor-Kükenmoor | Kerstin Renken-Haase | 1266 |
| KK Senioren | Barme | Kirsten Krause | 1035,1 |
| Sportpistole | Verden | Denis Andreas Frank | 1313 |
| KK Sticken | Eitze | Frank Wacker | 1501,7 |
| KK Liegend | Daverden | Thomas Wollmann | 1444 |
| LG Offen | Döhlbergen-Rieda | Ralf Hiller | 1855 |
| KK Sportgewehr 3×10 | Stedorf | Ralf Hiller | 1362 |
| LP Sticken | Klein-Linteln | Maik Meier | 1436 |
