50m KK Auflage - offene Klasse (1.41M.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 12 Intemann Johanne 37014 SchV Holtebüttel 94 98 95 0 287
2 33 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 91 92 94 0 277
3 3 Schutz Nicole 37004 SchV Bendingbostel 92 92 89 0 273
4 22 Haertel Helmut 37013 SchV Hohenaverbergen 92 88 92 0 272
5 19 Bösche Horst 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 90 85 91 0 266
6 29 Müller Hermann 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 83 87 93 0 263
7 10 Rippe Bernd 37005 SchV Borstel 86 87 89 0 262

Stand: 25.09.2023, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+