10m Luftgewehr Auflage - offene Klasse (1.11M.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 9 Feisthauer Bernd 37005 SchV Borstel 100 98 99 0 297
2 18 Semmelrodt Lothar 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 99 99 98 0 296
3 1 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 97 98 98 0 293
4 31 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 94 99 97 0 290
5 15 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 98 95 96 0 289
5 21 Pehling Silvia 37013 SchV Hohenaverbergen 98 95 96 0 289
7 30 Tiedgen Hans-Heinrich 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 91 89 91 0 271

Stand: 25.09.2023, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+