10m Luftgewehr 100 Schuss Auflage - Senioren III (1.110.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 9 Falldorf Bernhard 37028 SchV Stedorf 105,7 103,7 104,6 103,8 104,0 104,3 105,4 103,8 105,4 104,7 1045,4
2 24 Thran Hermann 37007 SchV Daverden 103,4 103,2 103,6 104,6 104,6 105,1 103,3 104,7 103,8 103,6 1039,9
3 11 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 102,2 103,1 103,5 100,0 102,9 103,5 103,0 103,1 102,9 102,2 1026,4
4 23 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 100,8 101,3 103,5 103,3 100,4 103,9 101,1 102,0 102,4 98,9 1017,6
5 26 Becker Bernhard 37006 SchV Dauelsen 101,5 100,8 101,4 102,1 101,1 100,6 101,8 101,5 99,7 98,6 1009,1
6 14 Bösche Horst 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 100,2 99,4 100,3 100,2 100,8 104,4 102,1 100,9 100,2 99,3 1007,8
7 5 Stegmann Kurt 37009 SchV Dörverden 99,4 102,3 99,4 98,1 101,2 99,7 101,5 100,2 101,5 98,7 1002,0
8 13 Zeyn Uwe 37028 SchV Stedorf 94,9 96,8 98,5 98,7 102,4 98,8 98,5 99,2 97,6 102,9 988,3
9 12 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 10 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 15 Semmelrodt Lothar 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 17.09.2023, 16:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+