10m Luftgewehr 100 Schuss Auflage - Seniorinnen I (1.110.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 25 Franziskus Heike 37006 SchV Dauelsen 102,3 101,3 103,2 102,9 100,5 102,5 103,0 102,6 103,2 102,0 1023,5
2 17 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 101,4 102,3 102,4 102,3 103,0 102,9 100,5 103,5 102,5 101,4 1022,2
3 7 Schutz Nicole 37004 SchV Bendingbostel 103,9 101,7 102,8 102,7 103,1 100,5 103,3 99,8 103,0 100,1 1020,9
4 6 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 100,3 101,4 103,6 100,8 102,1 102,2 102,0 103,0 101,5 101,2 1018,1
5 1 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 100,1 98,2 99,8 100,4 101,6 98,6 97,4 99,7 100,1 101,1 997,0
6 31 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 94,7 93,5 99,5 101,3 103,2 99,0 98,0 102,6 102,1 101,3 995,2
7 29 Krause Kirsten 37003 SchV Barme 99,7 99,2 99,7 98,7 100,8 99,5 96,4 99,3 100,2 94,8 988,3
8 18 Kretschmer Astrid 37035 SchV Westen 94,6 97,4 96,8 98,8 93,3 99,6 100,1 98,2 99,2 100,0 978,0

Stand: 18.09.2023, 07:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+