10m Luftgewehr 100 Schuss Auflage - Senioren I (1.110.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 2 Streek Hartmut 37009 SchV Dörverden 103,0 103,1 102,1 101,6 100,9 101,4 104,3 100,2 103,0 99,6 1019,2
2 21 Meier Maik 37018 SchV Klein-Linteln 100,6 102,4 102,3 98,8 99,0 102,5 102,7 100,2 103,9 102,7 1015,1
3 4 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 100,5 101,5 99,9 100,9 99,9 100,3 99,5 100,7 98,6 100,5 1002,3
4 19 Hamann Heinrich 37010 SchV Eitze 100,1 100,4 98,6 97,9 96,4 100,4 100,2 98,0 101,5 99,6 993,1
5 30 Gieseking Karl-Georg 37003 SchV Barme 100,6 100,9 101,6 91,4 99,5 98,8 100,2 98,1 97,2 102,0 990,3
6 3 Meyer Manfred 37009 SchV Dörverden 94,7 98,0 98,1 99,5 99,9 97,5 100,5 100,2 99,4 99,0 986,8
7 28 Blossey Günter 37002 SchV Armsen 99,8 95,8 96,9 93,2 94,0 92,9 97,9 99,0 99,8 102,2 971,5
8 8 Offermann Werner 37012 SchV Hönisch 92,7 97,4 96,7 97,5 96,4 94,5 98,8 95,5 98,0 97,4 964,9
9 27 Hooge Lars 37002 SchV Armsen 88,3 94,5 92,4 98,3 93,7 93,8 93,9 95,2 94,4 96,4 940,9

Stand: 18.09.2023, 07:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+