10m Luftgewehr - offene Klasse (1.10M.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5 Wahlers Theresa 37004 SchV Bendingbostel 90 95 94 96 375
2 32 Kücker Lia 37035 SchV Westen 91 92 95 93 371
3 13 Wachtmann Julia 37014 SchV Holtebüttel 85 91 96 95 367
4 16 Glatthor - Meyer Daniela 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 89 93 94 89 365
5 7 Bruns Ingo 37005 SchV Borstel 90 90 94 88 362
6 27 Scharninghausen Sabine 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 84 89 94 92 359
7 25 Helmke Natalie 37013 SchV Hohenaverbergen 86 96 92 83 357

Stand: 25.09.2023, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+