100m KK Gewehr Auflage sitzend - Seniorinnen I (1.39.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 103,6 101,4 101,8 306,8
2 12 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 101,0 103,2 102,5 306,7
3 29 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 102,0 100,6 103,6 306,2
4 35 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 100,5 103,0 102,4 305,9
5 67 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 100,7 97,9 100,7 299,3
6 36 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 97,2 98,0 99,5 294,7

Stand: 23.04.2023, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+