100m KK Auflage - Senioren II (1.36.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 55 Schittka Manfred 37018 SchV Klein-Linteln 101,8 104,3 101,2 307,3
2 91 Hamann Heinrich 37010 SchV Eitze 103,5 101,4 100,4 305,3
3 47 Streek Hartmut 37009 SchV Dörverden 101,6 101,0 101,6 304,2
4 49 Meyer Manfred 37009 SchV Dörverden 100,1 101,3 102,4 303,8
5 84 Ertel Ulrich 37028 SchV Stedorf 97,8 96,3 100,0 294,1
6 74 Blossey Günter 37002 SchV Armsen 95,6 100,3 96,6 292,5

Stand: 23.04.2023, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+