100m KK Auflage - Seniorinnen I (1.36.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 83 Troue Marlene 37028 SchV Stedorf 104,4 105,5 103,9 313,8
2 12 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 103,0 104,5 102,6 310,1
3 29 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 102,0 104,2 101,1 307,3
4 50 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 100,7 102,8 102,4 305,9
5 35 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 101,1 101,6 98,8 301,5
6 57 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 99,3 99,7 99,8 298,8
7 36 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 96,0 98,8 101,9 296,7
8 67 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 98,3 97,1 93,1 288,5

Stand: 23.04.2023, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+