100m KK Auflage - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 48 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 102,3 101,3 103,8 307,4
2 68 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 100,9 100,8 102,3 304,0
3 20 Meier Maik 37004 SchV Bendingbostel 102,8 101,0 100,2 304,0
4 82 Hiller Ralf 37028 SchV Stedorf 99,8 100,8 103,2 303,8
5 13 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 101,7 101,6 100,3 303,6
6 88 Feisthauer Bernd 37005 SchV Borstel 101,6 99,6 100,5 301,7
7 94 Hestermann Olaf 37010 SchV Eitze 97,8 98,3 98,6 294,7

Stand: 23.04.2023, 17:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+