25m Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 14 Schacht Malte 37007 SchV Daverden 86 83 89 87 90 93 528
2 27 Meints Gerd-Klaus 37017 SchV Kirchlinteln 83 91 82 84 87 84 511
3 2 Lohmann Dieter 37001 SchV Ahnebergen-Barnstedt 86 76 87 80 77 87 493
4 20 Meier Maik 37004 SchV Bendingbostel 72 89 79 92 74 81 487
5 1 Meyer Burkhard 37001 SchV Ahnebergen-Barnstedt 73 78 70 92 83 89 485
6 6 Meyer Detlef 37028 SchV Stedorf 81 76 74 81 86 87 485
7 9 Hestermann Olaf 37035 SchV Westen 76 72 64 74 90 92 468
8 19 Post Jörg 37004 SchV Bendingbostel 61 43 55 78 80 65 382

Stand: 12.03.2023, 17:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+