50m KK Auflage - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Bösche Horst 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 97,8 97,0 97,8 292,6
2 52 Westermann Gerhard 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 95,1 96,6 100,6 292,3
3 72 Eggers Jürgen 37002 SchV Armsen 102,4 98,3 88,5 289,2
4 54 Semmelrodt Lothar 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 95,4 97,6 95,3 288,3
5 71 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 93,7 100,4 93,4 287,5
6 59 Meyer Adalbert 37014 SchV Holtebüttel 90,7 94,9 98,8 284,4
7 60 Buttelmann Kurt 37014 SchV Holtebüttel 97,1 91,5 95,7 284,3
8 40 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 92,2 90,3 97,9 280,4

Stand: 26.03.2023, 21:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+