50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 93,4 100,8 96,4 290,6
2 57 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 98,1 96,4 94,8 289,3
3 29 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 93,5 97,7 97,0 288,2
4 35 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 94,4 87,9 94,1 276,4
5 36 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 94,7 89,1 91,9 275,7
6 67 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 31,9 81,3 83,3 196,5

Stand: 26.03.2023, 21:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+