50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 48 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 100,0 101,0 98,9 299,9
2 34 Gummar Fred 37003 SchV Barme 97,1 95,5 102,2 294,8
3 66 Wacker Frank 37010 SchV Eitze 99,6 98,9 96,0 294,5
4 33 Gummar Gerd 37003 SchV Barme 98,5 96,1 98,0 290,6
5 68 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 96,2 93,8 100,0 290,0
6 13 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 94,7 96,4 98,2 289,3
7 30 Söhl Michael 37020 SchV Langwedel 94,5 96,7 97,8 289,0
8 20 Meier Maik 37004 SchV Bendingbostel 94,6 97,6 96,1 288,3
9 32 Gieseking Karl-Georg 37003 SchV Barme 97,8 94,7 94,7 287,2
10 31 Rowohlt Dieter 37020 SchV Langwedel 92,5 97,5 95,6 285,6
11 28 Sibbel Andreas 37020 SchV Langwedel 79,1 87,4 83,3 249,8

Stand: 26.03.2023, 21:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+