10m Luftpistole - Herren III (2.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 39 Meyer Detlef 37028 SchV Stedorf 88 87 88 96 359
2 43 Hestermann Olaf 37010 SchV Eitze 77 89 84 84 334
3 112 von Wieding Jörn 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 84 86 84 80 334
4 63 Meier Maik 37018 SchV Klein-Linteln 85 85 85 78 333
5 107 Scharninghausen Frank 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 80 84 81 82 327
6 58 Intemann Nico 37014 SchV Holtebüttel 85 81 79 80 325
7 136 Renken Jörg 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 71 81 86 76 314
8 116 Meints Gerd-Klaus 37017 SchV Kirchlinteln 0 0 0 0 0

Stand: 20.02.2023, 12:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+