10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 16 Eggers Jürgen 37002 SchV Armsen 103,0 103,1 103,8 309,9
2 30 Sackretz Bernd 37044 SchV Völkersen 102,9 103,7 102,3 308,9
3 32 Block Hans-Ulrich 37044 SchV Völkersen 102,0 102,5 104,1 308,6
4 31 Gieschen Hans-Heiner 37044 SchV Völkersen 100,5 102,2 104,0 306,7
5 134 Winsemann Heide 37035 SchV Westen 101,5 101,0 103,3 305,8
6 15 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 101,5 103,3 100,5 305,3
7 36 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 101,5 100,5 100,6 302,6
8 52 Meyer Adalbert 37014 SchV Holtebüttel 88,3 99,3 100,2 287,8

Stand: 12.02.2023, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+