10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen I (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 141 Tiedemann Imke 37044 SchV Völkersen 104,5 103,3 105,5 313,3
2 90 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 103,5 104,3 102,9 310,7
3 140 Wendt Kerstin 37044 SchV Völkersen 102,6 102,2 104,5 309,3
4 41 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 100,4 103,7 104,4 308,5
5 131 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 103,9 102,1 101,2 307,2
6 19 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 100,5 101,3 102,0 303,8

Stand: 12.02.2023, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+