10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 63 Meier Maik 37018 SchV Klein-Linteln 102,4 105,2 103,9 311,5
2 40 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 103,6 104,2 102,6 310,4
3 133 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 101,3 103,9 100,2 305,4
4 5 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 98,7 103,3 102,5 304,5
5 20 Rowohlt Dieter 37020 SchV Langwedel 101,1 101,7 99,5 302,3
6 91 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 98,4 101,2 98,5 298,1
7 18 Hooge Lars 37002 SchV Armsen 93,7 94,4 94,8 282,9

Stand: 12.02.2023, 15:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+