10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 33 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 104,0 103,2 103,1 310,3
2 160 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 102,3 102,8 103,2 308,3
3 159 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 104,4 100,8 102,6 307,8
4 34 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 100,2 103,8 102,2 306,2
5 37 Philippeit Dieter 37028 SchV Stedorf 98,7 101,9 102,5 303,1
6 162 Willenbrock Friedhelm 37007 SchV Daverden 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2023, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+