10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 32 Block Hans-Ulrich 37044 SchV Völkersen 105,5 105,2 103,8 314,5
2 30 Sackretz Bernd 37044 SchV Völkersen 104,8 104,7 104,2 313,7
3 16 Eggers Jürgen 37002 SchV Armsen 103,1 104,5 105,0 312,6
4 143 Semmelrodt Lothar 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 102,7 104,0 104,6 311,3
5 31 Gieschen Hans-Heiner 37044 SchV Völkersen 103,6 103,3 104,1 311,0
6 15 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 102,0 102,4 103,0 307,4
7 145 Glatthor Erwin 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 101,5 101,9 102,2 305,6
8 52 Meyer Adalbert 37014 SchV Holtebüttel 101,6 102,6 101,2 305,4
9 55 Buttelmann Kurt 37014 SchV Holtebüttel 100,2 101,8 103,2 305,2
10 142 Bösche Horst 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 99,7 100,8 101,1 301,6
11 36 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 100,4 101,8 97,7 299,9
12 168 Tiedgen Hans-Heinrich 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 99,1 100,5 99,0 298,6
13 167 Müller Hermann 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 100,1 97,9 100,1 298,1
14 166 Müller Hermann 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 99,3 99,5 98,2 297,0

Stand: 26.02.2023, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+