10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 35 Falldorf Bernhard 37028 SchV Stedorf 104,7 105,4 106,4 316,5
2 161 Thran Hermann 37007 SchV Daverden 104,4 104,6 104,5 313,5
3 152 Berlitz Jürgen 37002 SchV Armsen 101,8 101,9 104,2 307,9
4 26 Haertel Helmut 37013 SchV Hohenaverbergen 104,3 100,9 100,7 305,9
5 62 Rugen Reinhard 37018 SchV Klein-Linteln 100,8 101,6 101,9 304,3
6 27 Söhn Helmut 37013 SchV Hohenaverbergen 99,6 99,8 101,0 300,4
7 6 Stegmann Kurt 37009 SchV Dörverden 96,8 101,4 99,5 297,7

Stand: 26.02.2023, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+