10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 140 Wendt Kerstin 37044 SchV Völkersen 105,3 102,7 104,1 312,1
2 141 Tiedemann Imke 37044 SchV Völkersen 101,2 105,2 104,0 310,4
3 147 Franziskus Heike 37006 SchV Dauelsen 104,2 102,9 103,2 310,3
4 101 Scharninghausen Sabine 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 102,0 102,7 104,2 308,9
5 131 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 103,6 103,4 101,5 308,5
6 90 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 102,5 102,4 101,4 306,3
7 41 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 101,4 102,4 101,0 304,8
8 56 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 101,7 97,7 100,2 299,6
9 19 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 98,6 100,2 100,4 299,2
10 156 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 97,2 97,9 99,4 294,5

Stand: 26.02.2023, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+