10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 155 Gummar Fred 37003 SchV Barme 104,1 103,9 102,9 310,9
2 107 Scharninghausen Frank 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 103,2 105,9 101,4 310,5
3 63 Meier Maik 37018 SchV Klein-Linteln 103,2 103,2 104,0 310,4
4 154 Gummar Gerd 37003 SchV Barme 101,0 104,4 104,7 310,1
5 133 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 102,5 101,9 104,4 308,8
6 40 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 102,6 104,0 100,9 307,5
7 163 Wacker Frank 37010 SchV Eitze 100,9 102,8 102,7 306,4
8 153 Gieseking Karl-Georg 37003 SchV Barme 100,8 103,4 100,4 304,6
9 150 Heuer Carsten 37044 SchV Völkersen 102,9 99,8 100,7 303,4
10 5 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 99,7 101,0 101,7 302,4
11 91 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 100,2 97,7 100,5 298,4
12 170 Müller Lars 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 98,7 100,5 97,0 296,2
13 169 Feisthauer Bernd 37005 SchV Borstel 101,4 101,1 92,1 294,6
14 148 Franziskus Uwe 37006 SchV Dauelsen 95,1 95,3 96,3 286,7
15 151 Oetting Marco 37044 SchV Völkersen 95,2 96,6 94,6 286,4
16 18 Hooge Lars 37002 SchV Armsen 91,9 93,3 93,9 279,1

Stand: 26.02.2023, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+