10m Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 81 Wesner Antonia 37004 SchV Bendingbostel 95,5 96,2 96,4 94,6 382,7
2 79 Stankiewicz Alena 37004 SchV Bendingbostel 91,3 89,9 85,3 88,4 354,9
3 82 Rosebrock Jette 37004 SchV Bendingbostel 86,8 78,3 85,6 84,9 335,6
4 8 Freitag Leonie 37019 SchV Kreepen-Brammer 82,0 76,3 90,7 82,0 331,0
5 11 Wolters Rebecca 37019 SchV Kreepen-Brammer 71,3 75,0 64,4 56,5 267,2
6 77 Desens Liska 37004 SchV Bendingbostel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 18.02.2023, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+