10m Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 117 Reinecke Rebecca 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 86,4 94,1 180,5
2 87 Bauchmüller Lena 37004 SchV Bendingbostel 91,1 89,4 180,5
3 118 Meyer Antonia Irmi 37008 SchV Döhlbergen-Rieda 89,9 75,2 165,1
4 38 Mohr Janna 37028 SchV Stedorf 76,2 70,7 146,9
5 96 Rathge Lenoie 37003 SchV Barme 63,8 57,5 121,3
6 97 Kopp Kleo 37003 SchV Barme 60,1 58,0 118,1

Stand: 18.02.2023, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+