Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1 Winsemann Harm 37035 SchV Westen 4 4 2 3 4 17
2 5 Clüver Pascal 37020 SchV Langwedel I 3 2 5 2 2 14
3 13 Ehlers Christian 37019 SchV Kreepen-Brammer 4 3 3 2 2 14
4 16 Röbke Maik 37020 SchV Langwedel I 1 2 1 1 3 8
5 7 Moje Lars 37020 SchV Langwedel II 3 1 1 1 2 8
6 15 Lange Pascal 37019 SchV Kreepen-Brammer 3 0 0 1 3 7
7 14 Pumm Oliver 37019 SchV Kreepen-Brammer 2 2 0 1 1 6

Stand: 10.05.2022, 09:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+