50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren V (1.49.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 18 Fischer Ingrid 37020 SchV Langwedel 100,3 96,4 97,3 294,0
2 48 Intemann Johanne 37014 SchV Holtebüttel 97,8 98,9 96,4 293,1
3 35 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 98,5 97,6 96,2 292,3
4 7 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 98,0 95,7 96,8 290,5
5 58 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 96,9 96,7 94,4 288,0
6 60 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 88,8 95,7 96,7 281,2
7 59 Fischer Johann 37007 SchV Daverden 0,0 0,0 0,0 0,0
7 41 Heemsoth Friedemann 37002 SchV Armsen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 28.03.2022, 10:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+