50m KK Auflage - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 100,6 95,4 100,0 296,0
2 46 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 93,4 99,7 98,9 292,0
3 5 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 87,7 97,6 104,0 289,3
4 54 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 95,3 96,0 96,9 288,2
5 65 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 95,0 94,4 94,2 283,6
6 63 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 82,0 96,0 90,2 268,2
7 22 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 20.03.2022, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+