50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 44 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 100,5 98,3 100,5 299,3
2 29 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 96,3 99,6 99,4 295,3
3 17 Meier Maik 37004 SchV Bendingbostel 94,2 97,9 101,6 293,7
4 64 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 94,5 95,8 103,3 293,6
5 20 Rowohlt Dieter 37020 SchV Langwedel 99,9 96,1 93,9 289,9
6 23 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 92,4 93,6 89,4 275,4

Stand: 20.03.2022, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+