100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.39.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Eggers Jürgen 37002 SchV Armsen 102,5 105,3 104,8 312,6
2 7 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 101,5 104,0 102,9 308,4
3 18 Fischer Ingrid 37020 SchV Langwedel 101,5 102,2 103,4 307,1
4 35 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 102,2 102,1 100,7 305,0
5 58 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 99,0 103,0 101,9 303,9
6 48 Intemann Johanne 37014 SchV Holtebüttel 99,9 99,4 101,9 301,2
7 37 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 99,8 96,6 100,2 296,6
8 60 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 95,9 97,2 101,7 294,8

Stand: 15.04.2022, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+