100m KK Auflage - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 7 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 102,6 101,3 102,4 306,3
2 60 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 100,9 103,5 101,6 306,0
3 35 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 99,0 102,8 103,9 305,7
4 48 Intemann Johanne 37014 SchV Holtebüttel 98,8 102,4 103,3 304,5
5 58 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 100,2 100,9 102,5 303,6
6 18 Fischer Ingrid 37020 SchV Langwedel 99,4 100,1 103,0 302,5

Stand: 15.04.2022, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+