100m KK Auflage - Seniorinnen I (1.36.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 101,3 105,1 104,1 310,5
2 46 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 102,7 101,4 102,0 306,1
3 74 Troue Marlene 37028 SchV Stedorf 104,2 102,2 99,5 305,9
4 19 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 100,2 104,1 101,2 305,5
5 22 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 100,6 102,4 101,6 304,6
6 75 Carstens Jutta 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 98,4 100,1 104,7 303,2
7 65 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 99,7 96,6 96,6 292,9

Stand: 15.04.2022, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+