100m KK Auflage - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Meier Maik 37004 SchV Bendingbostel 102,2 105,4 102,1 309,7
2 73 Hiller Ralf 37028 SchV Stedorf 100,5 102,5 101,8 304,8
3 77 Hestermann Olaf 37010 SchV Eitze 102,3 99,9 101,8 304,0
4 44 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 102,4 100,0 101,6 304,0
5 29 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 101,0 100,5 101,3 302,8
6 23 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 94,7 97,0 100,3 292,0

Stand: 15.04.2022, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+