10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren V (1.19.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 40 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 105,0 103,6 104,0 312,6
2 41 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 105,0 103,2 103,6 311,8
3 37 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 103,5 103,2 102,0 308,7
4 36 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 102,7 98,7 102,1 303,5
5 38 Fischer Johann 37007 SchV Daverden 100,7 99,5 100,3 300,5
6 25 Heemsoth Friedemann 37002 SchV Armsen 98,9 100,2 97,2 296,3
7 2 Fischer Ingrid 37020 SchV Langwedel 96,6 98,9 98,5 294,0

Stand: 12.02.2022, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+