10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren III (1.19.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 42 Falldorf Bernhard 37028 SchV Stedorf 105,2 104,9 103,2 313,3
2 34 Thran Hermann 37014 SchV Holtebüttel 103,6 102,9 104,2 310,7
3 7 Stegmann Kurt 37009 SchV Dörverden 102,9 101,2 103,2 307,3
4 15 Rugen Reinhard 37018 SchV Klein-Linteln 102,9 101,3 102,6 306,8
5 32 Kuhlmann Heinrich 37014 SchV Holtebüttel 103,2 102,3 101,2 306,7
6 33 Meyer Adalbert 37014 SchV Holtebüttel 103,3 101,6 100,5 305,4
7 16 Dee Uwe 37018 SchV Klein-Linteln 88,6 95,0 88,5 272,1

Stand: 12.02.2022, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+