10m Luftgewehr sitzend Auflage - Seniorinnen I (1.19.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 18 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 103,7 102,4 103,6 309,7
2 23 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 103,2 103,5 102,2 308,9
3 13 Wendt Kerstin 37044 SchV Völkersen 101,0 104,0 103,4 308,4
4 22 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 101,3 103,0 103,7 308,0
5 14 Tiedemann Imke 37044 SchV Völkersen 102,2 105,3 98,8 306,3
6 3 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 100,8 98,5 101,3 300,6
7 31 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 96,6 97,2 99,3 293,1

Stand: 12.02.2022, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+