10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 102,8 103,8 102,5 309,1
2 6 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 101,4 102,1 101,5 305,0
3 24 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 100,7 102,4 100,5 303,6
4 17 Schittka Manfred 37018 SchV Klein-Linteln 100,1 96,4 98,0 294,5
5 19 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 98,4 96,3 99,5 294,2
6 29 Hooge Lars 37002 SchV Armsen 94,2 95,3 94,4 283,9

Stand: 12.02.2022, 18:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+