10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Thölke Günter 37028 SchV Stedorf 102,3 104,8 102,4 309,5
2 40 Penner Horst 37028 SchV Stedorf 101,3 103,2 104,0 308,5
3 38 Fischer Johann 37007 SchV Daverden 100,7 103,9 103,4 308,0
4 37 Suhling Reinhold 37007 SchV Daverden 102,0 103,0 102,4 307,4
5 36 Luttermann Werner 37007 SchV Daverden 102,2 102,3 102,8 307,3
6 108 Philippeit Dieter 37028 SchV Stedorf 104,4 97,7 97,2 299,3

Stand: 27.02.2022, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+