10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 27 Eggers Jürgen 37002 SchV Armsen 104,4 104,4 105,7 314,5
2 26 Bohlmann Dieter 37002 SchV Armsen 104,3 103,3 103,4 311,0
3 10 Gieschen Hans-Heiner 37044 SchV Völkersen 103,0 103,0 104,4 310,4
4 11 Block Hans-Ulrich 37044 SchV Völkersen 103,6 103,7 101,6 308,9
5 9 Sackretz Bernd 37044 SchV Völkersen 103,3 103,2 101,9 308,4
6 110 Winsemann Heinrich 37035 SchV Westen 100,5 99,7 102,4 302,6
7 107 Röpe Heinrich 37028 SchV Stedorf 97,8 93,9 96,5 288,2

Stand: 27.02.2022, 18:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+