10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 42 Falldorf Bernhard 37028 SchV Stedorf 105,7 105,4 106,1 317,2
2 34 Thran Hermann 37014 SchV Holtebüttel 104,2 102,9 105,6 312,7
3 33 Meyer Adalbert 37014 SchV Holtebüttel 103,7 104,2 100,0 307,9
4 32 Kuhlmann Heinrich 37014 SchV Holtebüttel 101,5 102,4 102,9 306,8
5 7 Stegmann Kurt 37009 SchV Dörverden 100,3 101,6 102,4 304,3
6 15 Rugen Reinhard 37018 SchV Klein-Linteln 98,0 102,1 100,4 300,5

Stand: 27.02.2022, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+