10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 22 Schwarze Doris 37035 SchV Westen 103,4 101,4 102,4 307,2
2 18 Drewes Ulrike 37004 SchV Bendingbostel 102,6 102,5 101,8 306,9
3 23 Hestermann Christine 37035 SchV Westen 102,2 102,9 101,6 306,7
4 13 Wendt Kerstin 37044 SchV Völkersen 100,4 101,3 104,1 305,8
5 104 Carstens Jutta 37031 SchV Verdenermoor-Kükenmoor 103,8 100,5 101,2 305,5
6 14 Tiedemann Imke 37044 SchV Völkersen 99,6 101,9 101,6 303,1
7 3 Behrmann Anja 37020 SchV Langwedel 99,0 99,4 100,0 298,4
8 31 Lindhorst Margot 37014 SchV Holtebüttel 98,3 99,7 99,4 297,4
9 105 Thran Kerstin 37010 SchV Eitze 97,6 100,4 98,4 296,4
10 120 Küsel Ute 37004 SchV Bendingbostel 93,9 97,4 97,7 289,0

Stand: 27.02.2022, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+