10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Friedrich Wolfgang 37010 SchV Eitze 101,6 102,5 103,7 307,8
2 6 von der Brüggen Jörg 37009 SchV Dörverden 103,6 103,5 100,3 307,4
3 24 Schwarze Thomas 37035 SchV Westen 103,5 97,9 103,0 304,4
4 106 Heuer Carsten 37044 SchV Völkersen 99,8 99,6 100,9 300,3
5 103 Meier Maik 37018 SchV Klein-Linteln 101,1 98,8 98,1 298,0
6 19 Wahlers Jürgen 37004 SchV Bendingbostel 94,5 94,4 99,6 288,5
7 29 Hooge Lars 37002 SchV Armsen 93,3 91,9 90,0 275,2

Stand: 27.02.2022, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+